Microsoft Dynamics 365 Field Service

{"en_US": "Microsoft Dynamics 365 Field Service - helpt organisaties om service aan klanten op locatie te leveren. De applicatie combineert workflowautomatisering, planningsalgoritmen en mobiliteit zodat mobiele medewerkers succesvol problemen kunnen oplossen wanneer ze ter plaatse zijn bij klanten."}

https://www.dsaict.eu/web/image/product.template/1840/image_1920?unique=3f5ad17

€ 84.64 84.64 EUR € 103.22 VAT Excluded

Not Available For Sale

  • Type
  • Subscription

This combination does not exist.

YOUR DISCOUNT
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 103.22 18.58 18.0 % 84.64
10 + 103.22 19.61 19.0 % 83.61
50 + 103.22 20.64 20.0 % 82.58
100 + 103.22 21.68 21.0 % 81.54
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 1,179.60 212.33 18.0 % 967.27
10 + 1,179.60 224.12 19.0 % 955.48
50 + 1,179.60 235.92 20.0 % 943.68
100 + 1,179.60 247.72 21.0 % 931.88
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 117.96 21.23 18.0 % 96.73
10 + 117.96 22.41 19.0 % 95.55
50 + 117.96 23.59 20.0 % 94.37
100 + 117.96 24.77 21.0 % 93.19
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 19.64 3.54 18.0 % 16.10
10 + 19.64 3.73 19.0 % 15.91
50 + 19.64 3.93 20.0 % 15.71
100 + 19.64 4.12 21.0 % 15.52
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 224.40 40.39 18.0 % 184.01
10 + 224.40 42.64 19.0 % 181.76
50 + 224.40 44.88 20.0 % 179.52
100 + 224.40 47.12 21.0 % 177.28
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 22.44 4.04 18.0 % 18.40
10 + 22.44 4.26 19.0 % 18.18
50 + 22.44 4.49 20.0 % 17.95
100 + 22.44 4.71 21.0 % 17.73
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 157.29 28.31 18.0 % 128.98
10 + 157.29 29.89 19.0 % 127.40
50 + 157.29 31.46 20.0 % 125.83
100 + 157.29 33.03 21.0 % 124.26
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 1,797.60 323.57 18.0 % 1,474.03
10 + 1,797.60 341.54 19.0 % 1,456.06
50 + 1,797.60 359.52 20.0 % 1,438.08
100 + 1,797.60 377.50 21.0 % 1,420.10
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 179.76 32.36 18.0 % 147.40
10 + 179.76 34.15 19.0 % 145.61
50 + 179.76 35.95 20.0 % 143.81
100 + 179.76 37.75 21.0 % 142.01
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 103.22 18.58 18.0 % 84.64
10 + 103.22 19.61 19.0 % 83.61
50 + 103.22 20.64 20.0 % 82.58
100 + 103.22 21.68 21.0 % 81.54
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 1,179.60 212.33 18.0 % 967.27
10 + 1,179.60 224.12 19.0 % 955.48
50 + 1,179.60 235.92 20.0 % 943.68
100 + 1,179.60 247.72 21.0 % 931.88
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 3,538.80 636.98 18.0 % 2,901.82
10 + 3,538.80 672.37 19.0 % 2,866.43
50 + 3,538.80 707.76 20.0 % 2,831.04
100 + 3,538.80 743.15 21.0 % 2,795.65
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 19.64 3.54 18.0 % 16.10
10 + 19.64 3.73 19.0 % 15.91
50 + 19.64 3.93 20.0 % 15.71
100 + 19.64 4.12 21.0 % 15.52
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 224.40 40.39 18.0 % 184.01
10 + 224.40 42.64 19.0 % 181.76
50 + 224.40 44.88 20.0 % 179.52
100 + 224.40 47.12 21.0 % 177.28
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 673.20 121.18 18.0 % 552.02
10 + 673.20 127.91 19.0 % 545.29
50 + 673.20 134.64 20.0 % 538.56
100 + 673.20 141.37 21.0 % 531.83