Microsoft SQL Server 2022 Standard Core (2 Core Licenses)

Microsoft SQL Server 2022 Standard (Core licenses) offers all the standard database, reporting, and analytics capabilities of SQL Server 2022. It is licensed through the Per Core licensing model, without CALs. Suitable for both physical and virtual servers. Multiple SQL Server 2022 Standard instances are allowed within the same OS environment.

https://www.dsaict.eu/web/image/product.template/2136/image_1920?unique=3f5ad17

€ 3,927.39 3927.39 EUR € 4,223.00 VAT Excluded

Not Available For Sale

  • License
  • Type

This combination does not exist.

YOUR DISCOUNT
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 4,223.00 295.61 7.0 % 3,927.39
3 + 4,223.00 337.84 8.0 % 3,885.16
5 + 4,223.00 380.07 9.0 % 3,842.93
7 + 4,223.00 422.30 10.0 % 3,800.70
9 + 4,223.00 464.53 11.0 % 3,758.47
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 2,464.00 172.48 7.0 % 2,291.52
3 + 2,464.00 197.12 8.0 % 2,266.88
5 + 2,464.00 221.76 9.0 % 2,242.24
7 + 2,464.00 246.40 10.0 % 2,217.60
9 + 2,464.00 271.04 11.0 % 2,192.96
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 1,056.00 73.92 7.0 % 982.08
3 + 1,056.00 84.48 8.0 % 971.52
5 + 1,056.00 95.04 9.0 % 960.96
7 + 1,056.00 105.60 10.0 % 950.40
9 + 1,056.00 116.16 11.0 % 939.84
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 1,994.00 139.58 7.0 % 1,854.42
3 + 1,994.00 159.52 8.0 % 1,834.48
5 + 1,994.00 179.46 9.0 % 1,814.54
7 + 1,994.00 199.40 10.0 % 1,794.60
9 + 1,994.00 219.34 11.0 % 1,774.66
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 5,009.00 350.63 7.0 % 4,658.37
3 + 5,009.00 400.72 8.0 % 4,608.28
5 + 5,009.00 450.81 9.0 % 4,558.19
7 + 5,009.00 500.90 10.0 % 4,508.10
9 + 5,009.00 550.99 11.0 % 4,458.01
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 7,392.00 517.44 7.0 % 6,874.56
3 + 7,392.00 591.36 8.0 % 6,800.64
5 + 7,392.00 665.28 9.0 % 6,726.72
7 + 7,392.00 739.20 10.0 % 6,652.80
9 + 7,392.00 813.12 11.0 % 6,578.88
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 3,168.00 221.76 7.0 % 2,946.24
3 + 3,168.00 253.44 8.0 % 2,914.56
5 + 3,168.00 285.12 9.0 % 2,882.88
7 + 3,168.00 316.80 10.0 % 2,851.20
9 + 3,168.00 348.48 11.0 % 2,819.52
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 1,670.00 116.90 7.0 % 1,553.10
3 + 1,670.00 133.60 8.0 % 1,536.40
5 + 1,670.00 150.30 9.0 % 1,519.70
7 + 1,670.00 167.00 10.0 % 1,503.00
9 + 1,670.00 183.70 11.0 % 1,486.30
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 166.00 11.62 7.0 % 154.38
3 + 166.00 13.28 8.0 % 152.72
5 + 166.00 14.94 9.0 % 151.06
7 + 166.00 16.60 10.0 % 149.40
9 + 166.00 18.26 11.0 % 147.74