Microsoft Windows Server 2025 CAL

Microsoft Windows Server 2025 Client Access Licenses (CALs) are required for the use of the core functionality of Windows Server 2025, such as Active Directory (AD), File/Print services, and more. Microsoft Windows Server 2025 CALs are always required for each user or device that makes use of these services in any way.

https://www.dsaict.eu/web/image/product.template/2160/image_1920?unique=3f5ad17

€ 50.37 50.370000000000005 EUR € 54.16 VAT Excluded

Not Available For Sale

  • License
  • Type

This combination does not exist.

YOUR DISCOUNT
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 54.16 3.79 7.0 % 50.37
25 + 54.16 4.33 8.0 % 49.83
100 + 54.16 4.87 9.0 % 49.29
250 + 54.16 5.42 10.0 % 48.74
400 + 54.16 5.96 11.0 % 48.20
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 32.00 2.24 7.0 % 29.76
25 + 32.00 2.56 8.0 % 29.44
100 + 32.00 2.88 9.0 % 29.12
250 + 32.00 3.20 10.0 % 28.80
400 + 32.00 3.52 11.0 % 28.48
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 14.00 0.98 7.0 % 13.02
25 + 14.00 1.12 8.0 % 12.88
100 + 14.00 1.26 9.0 % 12.74
250 + 14.00 1.40 10.0 % 12.60
400 + 14.00 1.54 11.0 % 12.46
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 15.00 1.05 7.0 % 13.95
25 + 15.00 1.20 8.0 % 13.80
100 + 15.00 1.35 9.0 % 13.65
250 + 15.00 1.50 10.0 % 13.50
400 + 15.00 1.65 11.0 % 13.35
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 46.00 3.22 7.0 % 42.78
25 + 46.00 3.68 8.0 % 42.32
100 + 46.00 4.14 9.0 % 41.86
250 + 46.00 4.60 10.0 % 41.40
400 + 46.00 5.06 11.0 % 40.94
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 42.33 2.96 7.0 % 39.37
25 + 42.33 3.39 8.0 % 38.94
100 + 42.33 3.81 9.0 % 38.52
250 + 42.33 4.23 10.0 % 38.10
400 + 42.33 4.66 11.0 % 37.67
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 25.00 1.75 7.0 % 23.25
25 + 25.00 2.00 8.0 % 23.00
100 + 25.00 2.25 9.0 % 22.75
250 + 25.00 2.50 10.0 % 22.50
400 + 25.00 2.75 11.0 % 22.25
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 11.00 0.77 7.0 % 10.23
25 + 11.00 0.88 8.0 % 10.12
100 + 11.00 0.99 9.0 % 10.01
250 + 11.00 1.10 10.0 % 9.90
400 + 11.00 1.21 11.0 % 9.79
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 12.00 0.84 7.0 % 11.16
25 + 12.00 0.96 8.0 % 11.04
100 + 12.00 1.08 9.0 % 10.92
250 + 12.00 1.20 10.0 % 10.80
400 + 12.00 1.32 11.0 % 10.68
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 38.00 2.66 7.0 % 35.34
25 + 38.00 3.04 8.0 % 34.96
100 + 38.00 3.42 9.0 % 34.58
250 + 38.00 3.80 10.0 % 34.20
400 + 38.00 4.18 11.0 % 33.82
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 1,387.00 97.09 7.0 % 1,289.91
3 + 1,387.00 110.96 8.0 % 1,276.04
5 + 1,387.00 124.83 9.0 % 1,262.17
7 + 1,387.00 138.70 10.0 % 1,248.30
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 595.00 41.65 7.0 % 553.35
3 + 595.00 47.60 8.0 % 547.40
5 + 595.00 53.55 9.0 % 541.45
7 + 595.00 59.50 10.0 % 535.50
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 96.00 6.72 7.0 % 89.28
25 + 96.00 7.68 8.0 % 88.32
100 + 96.00 8.64 9.0 % 87.36
250 + 96.00 9.60 10.0 % 86.40
400 + 96.00 10.56 11.0 % 85.44
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 75.00 5.25 7.0 % 69.75
25 + 75.00 6.00 8.0 % 69.00
100 + 75.00 6.75 9.0 % 68.25
250 + 75.00 7.50 10.0 % 67.50
400 + 75.00 8.25 11.0 % 66.75
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 4,161.00 291.27 7.0 % 3,869.73
3 + 4,161.00 332.88 8.0 % 3,828.12
5 + 4,161.00 374.49 9.0 % 3,786.51
7 + 4,161.00 416.10 10.0 % 3,744.90
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 42.00 2.94 7.0 % 39.06
25 + 42.00 3.36 8.0 % 38.64
100 + 42.00 3.78 9.0 % 38.22
250 + 42.00 4.20 10.0 % 37.80
400 + 42.00 4.62 11.0 % 37.38
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 33.00 2.31 7.0 % 30.69
25 + 33.00 2.64 8.0 % 30.36
100 + 33.00 2.97 9.0 % 30.03
250 + 33.00 3.30 10.0 % 29.70
400 + 33.00 3.63 11.0 % 29.37
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 1,785.00 124.95 7.0 % 1,660.05
3 + 1,785.00 142.80 8.0 % 1,642.20
5 + 1,785.00 160.65 9.0 % 1,624.35
7 + 1,785.00 178.50 10.0 % 1,606.50
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 15.33 1.07 7.0 % 14.26
25 + 15.33 1.23 8.0 % 14.10
100 + 15.33 1.38 9.0 % 13.95
250 + 15.33 1.53 10.0 % 13.80
400 + 15.33 1.69 11.0 % 13.64
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 12.67 0.89 7.0 % 11.78
25 + 12.67 1.01 8.0 % 11.66
100 + 12.67 1.14 9.0 % 11.53
250 + 12.67 1.27 10.0 % 11.40
400 + 12.67 1.39 11.0 % 11.28
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 1.25 0.09 7.2 % 1.16
25 + 1.25 0.10 8.0 % 1.15
100 + 1.25 0.11 8.8 % 1.14
250 + 1.25 0.12 9.6 % 1.13
400 + 1.25 0.14 11.2 % 1.11
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + 1.00 0.07 7.0 % 0.93
25 + 1.00 0.08 8.0 % 0.92
100 + 1.00 0.09 9.0 % 0.91
250 + 1.00 0.10 10.0 % 0.90
400 + 1.00 0.11 11.0 % 0.89