Microsoft Dynamics 365 Customer Insights Additional Interacted People

Microsoft Dynamics 365 Customer Insights Additional Interacted People

https://www.dsaict.eu/web/image/product.template/1829/image_1920?unique=7ecbcbc

€ 197.86 197.86 EUR € 227.43 VAT Excluded

  • Subscription
  • Level

This combination does not exist.

YOUR DISCOUNT
€
€
€
€
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + € 227.43 € 29.57 13.0 % € 197.86
3 + € 227.43 € 31.84 14.0 % € 195.59
5 + € 227.43 € 34.11 15.0 % € 193.32
7 + € 227.43 € 36.39 16.0 % € 191.04
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + € 272.90 € 35.48 13.0 % € 237.42
3 + € 272.90 € 38.21 14.0 % € 234.69
5 + € 272.90 € 40.93 15.0 % € 231.96
7 + € 272.90 € 43.66 16.0 % € 229.24
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + € 454.86 € 59.13 13.0 % € 395.73
3 + € 454.86 € 63.68 14.0 % € 391.18
5 + € 454.86 € 68.23 15.0 % € 386.63
7 + € 454.86 € 72.78 16.0 % € 382.08
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + € 2,599.20 € 337.90 13.0 % € 2,261.30
3 + € 2,599.20 € 363.89 14.0 % € 2,235.31
5 + € 2,599.20 € 389.88 15.0 % € 2,209.32
7 + € 2,599.20 € 415.87 16.0 % € 2,183.33
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + € 3,118.80 € 405.44 13.0 % € 2,713.36
3 + € 3,118.80 € 436.63 14.0 % € 2,682.17
5 + € 3,118.80 € 467.82 15.0 % € 2,650.98
7 + € 3,118.80 € 499.01 16.0 % € 2,619.79
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + € 5,198.40 € 675.79 13.0 % € 4,522.61
3 + € 5,198.40 € 727.78 14.0 % € 4,470.62
5 + € 5,198.40 € 779.76 15.0 % € 4,418.64
7 + € 5,198.40 € 831.74 16.0 % € 4,366.66
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + € 259.92 € 33.79 13.0 % € 226.13
3 + € 259.92 € 36.39 14.0 % € 223.53
5 + € 259.92 € 38.99 15.0 % € 220.93
7 + € 259.92 € 41.59 16.0 % € 218.33
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + € 311.88 € 40.54 13.0 % € 271.34
3 + € 311.88 € 43.66 14.0 % € 268.22
5 + € 311.88 € 46.78 15.0 % € 265.10
7 + € 311.88 € 49.90 16.0 % € 261.98
QUANTITY PRICE DISCOUNT € DISCOUNT % YOUR PRICE
1 + € 519.84 € 67.58 13.0 % € 452.26
3 + € 519.84 € 72.78 14.0 % € 447.06
5 + € 519.84 € 77.98 15.0 % € 441.86
7 + € 519.84 € 83.17 16.0 % € 436.67